Anmeldung zur 22. Detmolder Fortbildung für
Fachärzte/-innen und Ärzte/-innen in Weiterbildung
und medizinisches Fachpersonal
IVOM-Zertifizierungskurs und Aktuelles aus der Augenheilkunde
Besuchen Sie uns am neuen Standort von AugenÄrzte OWL, Robert-Koch-Str. 2, 32756 Detmold
Es erwarten Sie erstklassige Tagungsräume mit modernsten technischen Standards,
eine umfangreiche Industrieausstellung und namhafte Referenten.
am 9.11.2024, 08.45 – 15.45 Uhr
Robert-Koch-Straße 2, 32756 Detmold
Anmeldung nur hier online | Download Flyer
(136) | 09:00 | 10:15 | 11:00 | 12:30 | 13:15 | 14:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | OAPS 1 | OAPV 4 | OAPV 5 | ||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 5 | |||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |
21. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPV 5 | ||
22. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPV 5 | ||
23. | |||||||
24. | OAPV 1 | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPV 5 | |||
25. | OAPV 1 | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPV 5 | |||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | OAPS 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPS 5 | ||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. | |||||||
35. | |||||||
36. | |||||||
37. | OAPS 1 | OAPS 2 | OAPV 4 | OAPS 5 | |||
38. | |||||||
39. | |||||||
40. | |||||||
41. | |||||||
42. | |||||||
43. | |||||||
44. | |||||||
45. | OAPS 2 | OAPV 4 | OAPS 5 | OAPS 6 | |||
46. | OAPS 2 | OAPV 4 | OAPS 5 | OAPS 6 | |||
47. | OAPS 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |
48. | |||||||
49. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPS 4 | OAPV 5 | OAPS 6 | |
50. | |||||||
51. | |||||||
52. | |||||||
53. | |||||||
54. | OAPS 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPS 4 | OAPV 5 | ||
55. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPS 4 | OAPV 5 | ||
56. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPS 4 | OAPV 5 | ||
57. | OAPS 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPS 4 | OAPV 5 | ||
58. | OAPS 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPS 5 | ||
59. | OAPS 1 | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPV 6 | |||
60. | OAPS 1 | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPS 5 | OAPV 6 | ||
61. | OAPV 1 | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPS 4 | |||
62. | OAPS 2 | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |||
63. | OAPS 2 | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |||
64. | OAPS 2 | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |||
65. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |
66. | |||||||
67. | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPS 5 | OAPV 6 | |||
68. | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | |||||
69. | OAPS 1 | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPS 5 | OAPV 6 | ||
70. | OAPS 1 | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPS 5 | OAPV 6 | ||
71. | |||||||
72. | OAPS 1 | OAPS 2 | OAPS 3 | OAPS 4 | OAPS 5 | OAPS 6 | |
73. | OAPS 1 | OAPS 2 | OAPS 3 | OAPS 4 | OAPS 5 | OAPS 6 | |
74. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |
75. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |
76. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPK 4.1 | OAPK 4.2 | ||
77. | OAPV 1 | OAPV 2 | OAPV 2 Fortsetzung | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |
78. | OAPV 1 | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPS 4 | |||
79. | OAPV 1 | OAPS 2 | OAPS 3 | OAPV 4 | OAPV 5 | OAPV 6 | |
80. | OAPV 1 | OAPK 2.1 | OAPK 2.2 | OAPS 4 | |||
81. | OAPV 1 | OAPS 2 | OAPS 3 | OAPV 4 | OAPS 6 | ||
82. | OAPS 1 | OAPS 2 | OAPS 3 | ||||
83. | OAPV 1 | OAPS 2 | OAPS 3 | OAPS 4 | OAPS 5 | OAPS 6 | |
84. | OAPV 1 | OAPS 2 | OAPS 3 | OAPS 4 | OAPS 5 | OAPS 6 | |
85. | |||||||
86. | |||||||
87. | |||||||
88. | |||||||
89. | |||||||
90. | |||||||
91. | |||||||
92. | |||||||
93. | |||||||
94. | |||||||
95. | |||||||
96. | |||||||
97. | |||||||
98. | |||||||
99. | |||||||
100. | |||||||
101. | |||||||
102. | |||||||
103. | |||||||
104. | |||||||
105. | |||||||
106. | |||||||
107. | |||||||
108. | |||||||
109. | |||||||
110. | |||||||
111. | |||||||
112. | |||||||
113. | |||||||
114. | |||||||
115. | |||||||
116. | |||||||
117. | |||||||
118. | |||||||
119. | |||||||
120. | |||||||
121. | |||||||
122. | |||||||
123. | |||||||
124. | |||||||
125. | |||||||
126. | |||||||
127. | |||||||
128. | |||||||
129. | |||||||
130. | |||||||
131. | |||||||
132. | |||||||
133. | |||||||
134. | |||||||
135. | |||||||
136. |